主要技術參數
工作方式 | 掃描頭移動式掃描、熱敏制版、記憶印刷 |
原稿類型 | 單頁、二合一、書刊 |
圖文模式 | 文字、圖像、圖像>文字、報刊、文字>圖像、網屏、鉛筆 |
原稿尺寸 | 最小:90mm×140mm 最大:297mm×432mm |
印刷面積 | 291mm×413mm |
印刷紙張尺寸 | 最小:90mm×140mm 最大:297mm×432mm |
首頁印刷時間 | 約35秒(A3幅面) |
分辯率 | 300dpi×600dpi |
印刷縮放比率 | 常用縮放比列:70%、81%、87%、94%、100%、115%、 |
印刷紙張重量 | 40g/m2-157g/m2 |
進紙容量 | 1000張70g/m2 |
接紙容量 | 1500張70g/m2 |
印刷速度 | 5級調整(55、70、85、105、130張/分鐘) |
印刷位置調整 | 垂直:±10mm 水平:±20mm |
掃描濃度 | 最淡、較淡、標準、較濃、最濃 |
制版濃度 | 最淡、較淡、標準、較濃、最濃 |
廢版容量 | 30張以上 |
電源 | 220V,50HZ |
功率 | 最大120W |
分組印刷 | 有 |
U盤制版 | 選配 |
網絡打印 | 選配 |
節能功能 | 有 |
用戶管理 | 有 |
保密功能 | 有 |
USB打印 | 標配 |
原稿識別 | 有 |
圖像居中 | 有 |
省墨功能 | 有 |
注意事項
機器底臺為選配件,同時不斷改進產品性能是本公司一貫宗旨,本公司保留不預先通知改進產品技術規格的權利。